水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2024.8.9
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時(shí)間:2024-08-09 15:27:48
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
花園中路10號(hào)附近 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.64 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.67 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 2.05 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.53 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
環(huán)翠區(qū)萊西路10號(hào) | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.85 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路53號(hào) | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
經(jīng)技區(qū)橋頭鎮(zhèn)橋興路與303省道交匯處東北 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.53 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.87 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號(hào) | 0.51 | <5 | 無任何臭和味 | 1.85 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路華新園2-19號(hào) | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)新威附路與海平街交匯處東北附近 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.89 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路63號(hào) | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.92 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年8月9日。 |