水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2024.9.6
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時(shí)間:2024-09-06 16:23:51
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環(huán)翠區(qū)萊西路10號(hào) | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 2.13 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)紀(jì)念路東1號(hào) | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 2.00 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)高山街2號(hào) | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.97 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經(jīng)開區(qū)海埠路58號(hào) | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.96 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
臨港區(qū)蔄山鎮(zhèn)秦權(quán)路與宜昌路交匯處附近 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 2.09 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 2.05 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經(jīng)技區(qū)崮山鎮(zhèn)金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 2.06 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)技區(qū)泊于鎮(zhèn)302省道與01縣道交匯處南 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 2.09 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.77 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
環(huán)翠區(qū)奈古山路1號(hào)附近 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 1.90 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)順河街89號(hào) | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.96 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路與古北四巷交匯處西南附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
花園中路10號(hào)附近 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
高技區(qū)世昌大道與福山路交匯處西南附近 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.96 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)東海路3號(hào) | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)技區(qū)橋頭鎮(zhèn)橋興路與303省道交匯處東北 | 0.19 | <5 | 無任何臭和味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
經(jīng)技區(qū)統(tǒng)一南路與鳳林路交匯處西北附近 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年9月6日。 |